來源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2017-01-09 18:33:20
2017年全國各省市中考說明 | |||||||||
北京市 | ► | ||||||||
北京 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | ||||
天津市 | ► | ||||||||
天津 | |||||||||
上海市 | ► | ||||||||
上海 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | ||||
重慶市 | ► | ||||||||
重慶 | |||||||||
河北省 | ► | ||||||||
山西省 | ► | ||||||||
陜西省 | ► | ||||||||
海南省 | ► | ||||||||
寧夏回族自治區(qū) | ► | ||||||||
江西省 | ► | ||||||||
安徽省 | ► | ||||||||
西藏自治區(qū) | ► | ||||||||
吉林省 | ► | ||||||||
甘肅省 | ► | ||||||||
廣東省 | ► | ||||||||
廣西省 | ► | ||||||||
四市 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 政治 | 歷史 | ||
貴州省 | ► | ||||||||
湖北省 | ► | ||||||||
十堰市 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 政治 | 歷史 | 地理 | 生物 |
湖南省 | ► | ||||||||
福建省 | ► | ||||||||
語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 政治 | 歷史 | 地理 | 生物 | |
江蘇省 | ► | ||||||||
青海省 | ► | ||||||||
遼寧省 | ► | ||||||||
浙江省 | ► | ||||||||
黑龍江省 | ► | ||||||||
哈爾濱 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 政治 | 歷史 | 地理 | 生物 |
齊齊哈爾 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 化學(xué) | |||||
四川省 | ► | ||||||||
山東省 | ► | ||||||||
新疆 | ► | ||||||||
云南省 | ► | ||||||||
內(nèi)蒙古 | ► | ||||||||
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看