來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)資源 作者:中考網(wǎng)整理 2020-07-30 16:24:00
2020年黑龍江大慶中考零批次美舒舞蹈器樂(lè)類錄取分?jǐn)?shù)線
2020年第零批次 美術(shù)(國(guó)際/統(tǒng)招)音樂(lè)單項(xiàng)/舞蹈統(tǒng)招一類學(xué)校美術(shù)/音樂(lè)單項(xiàng)/舞蹈統(tǒng)招錄取狀況表 | |||||
高中學(xué)校 | 計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 剩余人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)段 | |
大慶二十三中 美術(shù) | 135 | 135 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 82.58 | ||||
第2志愿 | 91.95 | ||||
大慶一中 長(zhǎng)笛(女) | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 46.32 | ||||
大慶四中 舞蹈 | 5 | 5 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 90.7 | ||||
大慶十三中學(xué) 美術(shù) | 35 | 35 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 71.21 | ||||
第2志愿 | 72.02 | ||||
第3志愿 | 71.23 | ||||
大慶一中 定音鼓 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 37.17 | ||||
大慶一中 小低音號(hào) | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 47.57 | ||||
大慶一中 定音鼓 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 44.3 | ||||
大慶四中 美術(shù) | 6 | 6 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 96.09 | ||||
大慶一中 圓號(hào)(男) | 3 | 2 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 43.94 | ||||
大慶一中 小號(hào)(男) | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 40.42 | ||||
實(shí)驗(yàn)二部 美術(shù) | 135 | 135 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 72.31 | ||||
第2志愿 | 72.63 | ||||
第3志愿 | 72.67 | ||||
大慶一中 薩克斯(男) | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 39.64 | ||||
大慶十三中學(xué) 舞蹈 | 5 | 4 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 75 | ||||
第2志愿 | 73 | ||||
大慶一中 大號(hào)(男) | 4 | 3 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 37.44 | ||||
大慶一中 小低音號(hào) | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 36.04 | ||||
大慶一中 黑管(女) | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 37.32 |
編輯推薦:
2020年全國(guó)各省市中考錄取分?jǐn)?shù)線匯總
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看