來源:網絡資源 作者:中考網整理 2020-07-27 10:37:58
2020年北京市中考朝陽區(qū)各分數段人數(含加分)
2020年北京市中考朝陽區(qū)各分數段人數(含加分) | ||
分數 | 本段人數 | 累計人數 |
570分以上 | 284 | 284 |
570 | 80 | 364 |
569 | 98 | 462 |
568 | 101 | 563 |
567 | 102 | 665 |
566 | 97 | 762 |
565 | 96 | 858 |
564 | 92 | 950 |
563 | 121 | 1071 |
562 | 100 | 1171 |
561 | 118 | 1289 |
560 | 96 | 1385 |
559 | 97 | 1482 |
558 | 101 | 1583 |
557 | 116 | 1699 |
556 | 103 | 1802 |
555 | 92 | 1894 |
554 | 97 | 1991 |
553 | 93 | 2084 |
552 | 86 | 2170 |
551 | 91 | 2261 |
550 | 90 | 2351 |
549 | 85 | 2436 |
548 | 84 | 2520 |
547 | 100 | 2620 |
546 | 92 | 2712 |
545 | 73 | 2785 |
544 | 61 | 2846 |
543 | 84 | 2930 |
542 | 93 | 3023 |
541 | 88 | 3111 |
540 | 79 | 3190 |
539 | 76 | 3266 |
538 | 82 | 3348 |
537 | 82 | 3430 |
536 | 73 | 3503 |
535 | 66 | 3569 |
534 | 66 | 3635 |
533 | 77 | 3712 |
532 | 88 | 3800 |
531 | 70 | 3870 |
530 | 61 | 3931 |
529 | 66 | 3997 |
528 | 60 | 4057 |
527 | 66 | 4123 |
526 | 65 | 4188 |
525 | 61 | 4249 |
524 | 57 | 4306 |
523 | 63 | 4369 |
522 | 51 | 4420 |
521 | 55 | 4475 |
520 | 52 | 4527 |
519 | 59 | 4586 |
518 | 49 | 4635 |
517 | 43 | 4678 |
516 | 36 | 4714 |
515 | 43 | 4757 |
514 | 38 | 4795 |
513 | 41 | 4836 |
512 | 45 | 4881 |
511 | 38 | 4919 |
510 | 44 | 4963 |
509 | 50 | 5013 |
508 | 43 | 5056 |
507 | 40 | 5096 |
506 | 28 | 5124 |
505 | 36 | 5160 |
504 | 36 | 5196 |
503 | 40 | 5236 |
502 | 37 | 5273 |
501 | 31 | 5304 |
500 | 32 | 5336 |
499 | 33 | 5369 |
498 | 30 | 5399 |
497 | 28 | 5427 |
496 | 28 | 5455 |
495 | 33 | 5488 |
494 | 42 | 5530 |
493 | 29 | 5559 |
492 | 26 | 5585 |
491 | 20 | 5605 |
490 | 32 | 5637 |
489 | 18 | 5655 |
488 | 35 | 5690 |
487 | 28 | 5718 |
486 | 29 | 5747 |
485 | 25 | 5772 |
484 | 16 | 5788 |
483 | 24 | 5812 |
482 | 24 | 5836 |
481 | 30 | 5866 |
480 | 23 | 5889 |
479 | 15 | 5904 |
478 | 17 | 5921 |
477 | 20 | 5941 |
476 | 25 | 5966 |
475 | 10 | 5976 |
474 | 17 | 5993 |
473 | 12 | 6005 |
472 | 16 | 6021 |
471 | 20 | 6041 |
470 | 13 | 6054 |
469 | 13 | 6067 |
468 | 8 | 6075 |
467 | 16 | 6091 |
466 | 25 | 6116 |
465 | 11 | 6127 |
464 | 13 | 6140 |
463 | 16 | 6156 |
462 | 13 | 6169 |
461 | 16 | 6185 |
460 | 11 | 6196 |
459 | 18 | 6214 |
458 | 12 | 6226 |
457 | 8 | 6234 |
456 | 15 | 6249 |
455 | 14 | 6263 |
454 | 11 | 6274 |
453 | 7 | 6281 |
452 | 10 | 6291 |
451 | 8 | 6299 |
450 | 11 | 6310 |
449 | 10 | 6320 |
448 | 5 | 6325 |
447 | 11 | 6336 |
446 | 6 | 6342 |
445 | 8 | 6350 |
444 | 10 | 6360 |
443 | 9 | 6369 |
442 | 7 | 6376 |
441 | 14 | 6390 |
440 | 12 | 6402 |
439 | 6 | 6408 |
438 | 5 | 6413 |
437 | 5 | 6418 |
436 | 1 | 6419 |
435 | 5 | 6424 |
434 | 7 | 6431 |
433 | 6 | 6437 |
432 | 9 | 6446 |
431 | 5 | 6451 |
430 | 6 | 6457 |
429 | 4 | 6461 |
428 | 9 | 6470 |
427 | 4 | 6474 |
426 | 3 | 6477 |
425 | 3 | 6480 |
424 | 5 | 6485 |
423 | 5 | 6490 |
422 | 7 | 6497 |
421 | 9 | 6506 |
420 | 8 | 6514 |
419 | 2 | 6516 |
418 | 3 | 6519 |
417 | 2 | 6521 |
416 | 2 | 6523 |
415 | 5 | 6528 |
414 | 5 | 6533 |
413 | 4 | 6537 |
412 | 6 | 6543 |
411 | 4 | 6547 |
410 | 2 | 6549 |
409 | 4 | 6553 |
408 | 3 | 6556 |
407 | 4 | 6560 |
406 | 6 | 6566 |
405 | 1 | 6567 |
404 | 6567 | |
403 | 4 | 6571 |
402 | 4 | 6575 |
401 | 1 | 6576 |
400 | 5 | 6581 |
400分以下 | 1131 | 7712 |
編輯推薦:
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看