來源:網(wǎng)絡資源 2020-08-07 00:00:00
2020年阿壩州中考二類模式成績10分段統(tǒng)計表 | |||
起始分 | 結束分 | 數(shù)量 | 累計數(shù)量 |
830 | 839 | 1 | 1 |
820 | 829 | 0 | 1 |
810 | 819 | 2 | 3 |
800 | 809 | 2 | 5 |
790 | 799 | 1 | 6 |
780 | 789 | 1 | 7 |
770 | 779 | 2 | 9 |
760 | 769 | 0 | 9 |
750 | 759 | 4 | 13 |
740 | 749 | 7 | 20 |
730 | 739 | 2 | 22 |
720 | 729 | 2 | 24 |
710 | 719 | 4 | 28 |
700 | 709 | 2 | 30 |
690 | 699 | 4 | 34 |
680 | 689 | 8 | 42 |
670 | 679 | 9 | 51 |
660 | 669 | 6 | 57 |
650 | 659 | 5 | 62 |
640 | 649 | 8 | 70 |
630 | 639 | 10 | 80 |
620 | 629 | 11 | 91 |
610 | 619 | 9 | 100 |
600 | 609 | 12 | 112 |
590 | 599 | 13 | 125 |
580 | 589 | 13 | 138 |
570 | 579 | 10 | 148 |
560 | 569 | 10 | 158 |
550 | 559 | 15 | 173 |
540 | 549 | 14 | 187 |
530 | 539 | 13 | 200 |
520 | 529 | 8 | 208 |
510 | 519 | 13 | 221 |
500 | 509 | 19 | 240 |
490 | 499 | 17 | 257 |
480 | 489 | 18 | 275 |
470 | 479 | 17 | 292 |
460 | 469 | 15 | 307 |
450 | 459 | 20 | 327 |
440 | 449 | 20 | 347 |
430 | 439 | 16 | 363 |
420 | 429 | 24 | 387 |
410 | 419 | 21 | 408 |
400 | 409 | 16 | 424 |
390 | 399 | 28 | 452 |
380 | 389 | 18 | 470 |
370 | 379 | 23 | 493 |
360 | 369 | 21 | 514 |
350 | 359 | 18 | 532 |
340 | 349 | 19 | 551 |
330 | 339 | 23 | 574 |
320 | 329 | 19 | 593 |
310 | 319 | 13 | 606 |
300 | 309 | 13 | 619 |
290 | 299 | 15 | 634 |
280 | 289 | 4 | 638 |
270 | 279 | 11 | 649 |
260 | 269 | 8 | 657 |
250 | 259 | 2 | 659 |
240 | 249 | 7 | 666 |
230 | 239 | 2 | 668 |
220 | 229 | 1 | 669 |
210 | 219 | 3 | 672 |
200 | 209 | 3 | 675 |
190 | 199 | 0 | 675 |
180 | 189 | 1 | 676 |
170 | 179 | 0 | 676 |
160 | 169 | 0 | 676 |
150 | 159 | 0 | 676 |
140 | 149 | 0 | 676 |
130 | 139 | 0 | 676 |
120 | 129 | 0 | 676 |
110 | 119 | 0 | 676 |
100 | 109 | 0 | 676 |
90 | 99 | 0 | 676 |
80 | 89 | 0 | 676 |
70 | 79 | 0 | 676 |
60 | 69 | 2 | 678 |
50 | 59 | 0 | 678 |
40 | 49 | 0 | 678 |
30 | 39 | 0 | 678 |
20 | 29 | 0 | 678 |
10 | 19 | 0 | 678 |
0 | 0 | 1 | 679 |
編輯推薦:
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看