來源:新疆維吾爾自治區(qū)教育廳 作者:中考網編輯 2017-03-13 15:18:17
學校及專業(yè)代碼 | 學校及專業(yè)名稱 | 學制 | 招生對象 | 招生計劃 | 備注 | |||
計(人) | 其中 | |||||||
漢語言 | 民語言 | 民考漢 | ||||||
合計 | 2100 | 235 | 1340 | 525 | ||||
4165010995 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 100 | 100 | |||||
010500 | 種子生產與經營 | 3 | 初中 | 10 | 10 | |||
011500 | 園林技術 | 3 | 初中 | 15 | 15 | |||
012000 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | 初中 | 15 | 15 | |||
012500 | 農產品保鮮與加工 | 3 | 初中 | 15 | 15 | |||
040100 | 建筑工程施工 | 3 | 初中 | 15 | 15 | |||
051300 | 機電技術應用 | 3 | 初中 | 15 | 15 | |||
090500 | 計算機網絡技術 | 3 | 初中 | 10 | 10 | |||
121100 | 電子商務 | 3 | 初中 | 5 | 5 | |||
3665000189 | 新疆工業(yè)經濟學校 | 100 | 100 | |||||
051300 | 機電技術應用 | 3 | 初中 | 30 | 30 | |||
071100 | 食品生物工藝 | 3 | 初中 | 30 | 30 | |||
120200 | 會計電算化 | 3 | 初中 | 40 | 40 | |||
4265051060 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術學院 | 40 | 40 | |||||
090300 | 計算機平面設計 | 3 | 初中 | 40 | 40 | |||
4165013562 | 新疆建設職業(yè)技術學院 | 80 | 80 | |||||
040200 | 建筑裝飾 | 3 | 初中 | 40 | 40 | |||
040600 | 建筑設備安裝 | 3 | 初中 | 40 | 40 | |||
3665000201 | 新疆林業(yè)學校 | 100 | 100 | |||||
011300 | 現(xiàn)代林業(yè)技術 | 3 | 初中 | 30 | 30 | |||
011600 | 園林綠化 | 3 | 初中 | 30 | 30 | |||
143400 | 民族民居裝飾 | 3 | 初中 | 40 | 40 | |||
3665000146 | 新疆水利水電學校 | 100 | 100 | |||||
012900 | 農業(yè)與農村用水 | 3 | 初中 | 20 | 20 | |||
031800 | 供用電技術 | 3 | 初中 | 50 | 50 | |||
041500 | 水利水電工程施工 | 3 | 初中 | 30 | 30 | |||
4165013726 | 新疆現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 50 | 20 | 15 | 15 | |||
100100 | 護理 | 3 | 初中 | 50 | 20 | 15 | 15 | 民語言另預科一年 |
4165014525 | 新疆科技職業(yè)技術學院 | 100 | 50 | 25 | 25 | |||
031800 | 供用電技術 | 3 | 初中 | 20 | 10 | 5 | 5 | |
082500 | 汽車運用與維修 | 3 | 初中 | 20 | 10 | 5 | 5 | |
120100 | 會計 | 3 | 初中 | 20 | 10 | 5 | 5 | |
130200 | 旅游服務與管理 | 3 | 初中 | 20 | 10 | 5 | 5 | |
180600 | 人力資源管理事務 | 3 | 初中 | 20 | 10 | 5 | 5 | |
4165012570 | 新疆能源職業(yè)技術學院 | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
051300 | 機電技術應用 | 3 | 初中 | 30 | 10 | 10 | 10 | 民語言另預科一年 |
4165012514 | 新疆輕工職業(yè)技術學院 | 100 | 20 | 80 | ||||
070400 | 紡織技術及營銷 | 3 | 初中 | 50 | 10 | 40 | ||
142400 | 服裝設計與工藝 | 3 | 初中 | 50 | 10 | 40 | ||
4165014489 | 新疆鐵道職業(yè)技術學院 | 50 | 10 | 10 | 30 | |||
082500 | 汽車運用與維修 | 3 | 初中 | 50 | 10 | 10 | 30 | 哈密校區(qū)就讀 |
3665000008 | 哈密師范學校 | 100 | 20 | 80 | ||||
160100 | 學前教育 | 3 | 初中 | 20 | 20 | |||
160265 | 學前雙語教育 | 3 | 初中 | 80 | 80 | |||
4165014524 | 哈密職業(yè)技術學院 | 100 | 100 | |||||
012000 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | 初中 | 30 | 30 | |||
100100 | 護理 | 3 | 初中 | 40 | 40 | 民語言另預科一年 | ||
143200 | 民族服裝與服飾 | 3 | 初中 | 30 | 30 | |||
3665000093 | 奇臺中等職業(yè)技術學校 | 100 | 100 | |||||
052200 | 焊接技術應用 | 3 | 初中 | 30 | 30 | |||
130700 | 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | 3 | 初中 | 40 | 40 | |||
160100 | 學前教育 | 3 | 初中 | 30 | 30 | |||
3665000088 | 瑪納斯中等職業(yè)技術學校 | 100 | 100 | |||||
012000 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | 初中 | 30 | 30 | 民語言另預科一年 | ||
070400 | 紡織技術及營銷 | 3 | 初中 | 40 | 40 | 民語言另預科一年 | ||
071100 | 食品生物工藝 | 3 | 初中 | 30 | 30 | 民語言另預科一年 | ||
3665000034 | 阜康市職業(yè)中等專業(yè)學校 | 60 | 60 | |||||
010200 | 現(xiàn)代農藝技術 | 3 | 初中 | 20 | 20 | |||
012000 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | 初中 | 20 | 20 | |||
082500 | 汽車運用與維修 | 3 | 初中 | 10 | 10 | |||
130700 | 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | 3 | 初中 | 10 | 10 | |||
3665000162 | 伊犁州財貿學校 | 40 | 40 | |||||
013100 | 農村經濟綜合管理 | 3 | 初中 | 20 | 20 | |||
120200 | 會計電算化 | 3 | 初中 | 20 | 20 | |||
4165012975 | 伊犁職業(yè)技術學院 | 30 | 30 | |||||
012000 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | 初中 | 10 | 10 | |||
082500 | 汽車運用與維修 | 3 | 初中 | 15 | 15 | |||
090100 | 計算機應用 | 3 | 初中 | 5 | 5 | |||
3665000023 | 霍爾果斯中等職業(yè)技術學校 | 100 | 100 | |||||
040200 | 建筑裝飾 | 3 | 初中 | 20 | 20 | |||
070900 | 服裝制作與生產管理 | 3 | 初中 | 20 | 20 | |||
082500 | 汽車運用與維修 | 3 | 初中 | 20 | 20 | |||
090300 | 計算機平面設計 | 3 | 初中 | 20 | 20 | |||
130700 | 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | 3 | 初中 | 20 | 20 | |||
3665000080 | 巴州衛(wèi)生學校 | 100 | 100 | |||||
100100 | 護理 | 3 | 初中 | 40 | 40 | 民語言另預科一年 | ||
100200 | 助產 | 3 | 初中 | 15 | 15 | 民語言另預科一年 | ||
100700 | 醫(yī)學檢驗技術 | 3 | 初中 | 10 | 10 | 民語言另預科一年 | ||
100800 | 醫(yī)學影像技術 | 3 | 初中 | 15 | 15 | 民語言另預科一年 | ||
101100 | 藥劑 | 3 | 初中 | 10 | 10 | 民語言另預科一年 | ||
101300 | 中醫(yī) | 3 | 初中 | 10 | 10 | 民語言另預科一年 | ||
4165013094 | 巴音郭楞職業(yè)技術學院 | 100 | 20 | 80 | ||||
012000 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | 初中 | 20 | 20 | |||
030300 | 石油地質錄井與測井 | 3 | 初中 | 5 | 5 | |||
053100 | 電氣技術應用 | 3 | 初中 | 5 | 5 | |||
060300 | 石油煉制 | 3 | 初中 | 5 | 5 | |||
082500 | 汽車運用與維修 | 3 | 初中 | 20 | 20 | |||
090100 | 計算機應用 | 3 | 初中 | 5 | 5 | |||
120200 | 會計電算化 | 3 | 初中 | 20 | 20 | |||
142400 | 服裝設計與工藝 | 3 | 初中 | 10 | 10 | |||
142900 | 民族音樂與舞蹈 | 3 | 初中 | 10 | 10 | |||
4265051717 | 阿克蘇教育學院 | 100 | 20 | 60 | 20 | |||
160265 | 學前雙語教育 | 3 | 初中 | 100 | 20 | 60 | 20 | |
3665000101 | 克州中等職業(yè)技術學校 | 70 | 5 | 40 | 25 | |||
082500 | 汽車運用與維修 | 3 | 初中 | 30 | 20 | 10 | ||
100100 | 護理 | 3 | 初中 | 40 | 5 | 20 | 15 | 民語言另預科一年 |
3665000043 | 喀什藝術學校 | 50 | 50 | |||||
140100 | 社會文化藝術 | 3 | 初中 | 50 | 50 | |||
3665000229 | 新疆石河子職業(yè)技術學院中專部 | 100 | 40 | 60 | ||||
030500 | 火電廠熱力設備運行與檢修 | 3 | 初中 | 50 | 20 | 30 | ||
051300 | 機電技術應用 | 3 | 初中 | 50 | 20 | 30 | ||
3665000226 | 石河子工程技術學校 | 100 | 20 | 80 | ||||
120200 | 會計電算化 | 3 | 初中 | 50 | 10 | 40 | ||
121100 | 電子商務 | 3 | 初中 | 50 | 10 | 40 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看