來源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-06 14:09:22
佛山市2015年高中階段學校招生提前批第五層次學校錄取標準 | |||||||
批次名稱 | 學校代碼 | 學校名稱 | 計劃人數(shù) | 執(zhí)行計劃 | 實投人數(shù) | 剩余計劃 | 錄取標準 |
佛山一中等9所學校體育藝術特長生 | 9201 | 佛山市第一中學(體育普通生) | 10 | 10 | 9 | 1 | 總分456,校考成績84 |
9211 | 佛山市第一中學(音樂普通生) | 5 | 5 | 1 | 4 | 總分619,市音樂術科61 | |
9207 | 佛山市第二中學(體育普通生) | 10 | 10 | 5 | 5 | 總分481,市體育術科63 | |
9208 | 佛山市第三中學(音樂普通生) | 30 | 30 | 30 | 0 | 總分464,市音樂術科55 | |
9209 | 佛山市第三中學(美術普通生) | 35 | 35 | 35 | 0 | 總分465,市美術術科146(同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,文化科總分566) | |
9210 | 佛山市第三中學(體育普通生) | 15 | 15 | 10 | 5 | 總分354,市體育術科63 | |
9111 | 南海區(qū)石門中學(體育特長生)(女子田徑) | 2 | 2 | 0 | 2 | 無符合條件考生 | |
9112 | 南海區(qū)石門中學(體育特長生)(男子田徑) | 1 | 1 | 0 | 1 | 無符合條件考生 | |
9114 | 南海區(qū)石門中學(體育特長生)(女子游泳) | 2 | 2 | 0 | 2 | 無符合條件考生 | |
9116 | 南海區(qū)石門中學(體育特長生)(男子游泳) | 1 | 1 | 1 | 0 | 市級第二名,總分614 | |
9113 | 南海區(qū)南海中學(校本部)(體育特長生)(男子中長跑) | 1 | 1 | 1 | 0 | 市級第二名,總分481 | |
9117 | 南海區(qū)南海中學(校本部)(體育特長生)(男子短跑) | 1 | 1 | 0 | 1 | 無符合條件考生 | |
9118 | 南海區(qū)南海中學(校本部)(體育特長生)(男子跳類) | 1 | 1 | 0 | 1 | 無符合條件考生 | |
9119 | 南海區(qū)南海中學(校本部)(體育特長生)(女子中長跑) | 1 | 1 | 1 | 0 | 區(qū)級第二名,總分467 | |
9120 | 南海區(qū)南海中學(校本部)(體育特長生)(女子跳類) | 1 | 1 | 0 | 1 | 無符合條件考生 | |
9600 | 順德區(qū)第一中學(體育普通生) | 8 | 8 | 4 | 4 | 總分423 | |
9610 | 順德區(qū)李兆基中學(體育普通生) | 8 | 8 | 8 | 0 | 總分419 | |
9611 | 順德區(qū)李兆基中學(音樂普通生) | 1 | 1 | 1 | 0 | 總分557 | |
9091 | 佛山市三水區(qū)三水中學(音樂普通生) | 18 | 18 | 18 | 0 | 總分383,市音樂術科58(同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,文化科總分403) | |
9092 | 佛山市三水區(qū)三水中學(美術普通生) | 27 | 27 | 27 | 0 | 總分407,市美術術科157(同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,文化科總分418) | |
8105 | 佛山市高明區(qū)第一中學(音樂普通生) | 16 | 16 | 16 | 0 | 總分380,市音樂術科58 | |
8106 | 佛山市高明區(qū)第一中學(美術普通生) | 24 | 24 | 24 | 0 | 總分400,市美術術科149 | |
合計 | 218 | 218 | 191 | 27 | |||
說明: | |||||||
1.藝術特長生根據(jù)各招生學校招生方案確定并由招生學校負責解釋; 2.體育特長生根據(jù)各招生學校招生方案及公示入圍名單確定錄取標準并由招生學校負責解釋; 3.根據(jù)我市中考招生工作意見規(guī)定,以上9所學校體育藝術特長生未完成計劃部分自動作廢。 |
|||||||
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看