來源:中考網(wǎng) 作者:中考網(wǎng)整合 2015-07-15 15:16:32
2015年廣西河池中考分數(shù)線公布!
縣 (市、區(qū)) | 第一批 | 第二批 (除河池高中外的自治區(qū)示范性高中、市示范性高中面向本縣(市、區(qū))錄取正取生最低控制分數(shù)線) | 第三批 (一般公辦普通高中錄取正取生、民辦高中錄取新生最低控制分數(shù)線) | 第四批 (擇校生分數(shù)線) | ||
自治區(qū)示范性高中面向全市擇優(yōu)錄取正取生最低控制分數(shù)線 | 市示范性高中面向全市擇優(yōu)錄取正取生最低控制分數(shù)線 | 一般公辦普通高中錄取分數(shù)線 | 自治區(qū)示范性高中、市示范性高中錄取最低控制分數(shù)線 | |||
金城江 | 河池高中總分2成績624分等級A, 綜合素質(zhì)A、B | 總分2成績550分等級B+, 綜合素質(zhì)A、B | 總分2成績494分等級B+ , 綜合素質(zhì)A、B | 總分2成績318分等級C+,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分2成績245分等級C,綜合素質(zhì)A、B、C | 河池高中在各縣(市、區(qū))的錄取分數(shù)線為正取生最低控制分數(shù)線降50分,綜合素質(zhì)等級為A、B。 其他學校在各縣(市、區(qū))的錄取分數(shù)線為一般公辦普通高中正取生最低控制分數(shù)線,綜合素質(zhì)等級為A、B、C。 |
其他示范性學?偡2成績611分等級A,綜合素質(zhì)A、B | ||||||
宜州 | 河池高中總分2成績646分等級A+ , 綜合素質(zhì)A、B | 總分2成績578分等級A, 綜合素質(zhì)A、B | 總分2成績400分等級B, 綜合素質(zhì)A、B | 總分2成績264分等級C+,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分2成績232分等級C,綜合素質(zhì)A、B、C | |
其他示范性學?偡2成績631分等級A,綜合素質(zhì)A、B | ||||||
羅城 | 河池高中總分2成績636分等級A+, 綜合素質(zhì)A、B | 總分2成績540分等級B+, 綜合素質(zhì)A、B | 總分2成績392分等級B, 綜合素質(zhì)A、B | 總分2成績297分等級C+,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分2成績231分等級C,綜合素質(zhì)A、B、C | |
其他示范性學?偡2成績596分等級A,綜合素質(zhì)A、B | ||||||
環(huán)江 | 河池高中總分2成績638分等級A+, 綜合素質(zhì)A、B | 總分2成績560分等級B+, 綜合素質(zhì)A、B | 總分2成績468分等級B, 綜合素質(zhì)A、B | 總分2成績383分等級C+,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分2成績290分等級C,綜合素質(zhì)A、B、C | |
其他示范性學?偡2成績614分等級A,綜合素質(zhì)A、B | ||||||
南丹 | 河池高中總分2成績641分等級A+, 綜合素質(zhì)A、B | 總分2成績555分等級B+,綜合素質(zhì)A、B | 總分2成績450分等級B, 綜合素質(zhì)A、B | 總分2成績352分等級C+,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分2成績294分等級C,綜合素質(zhì)A、B、C | |
其他示范性學?偡2成績613分等級A,綜合素質(zhì)A、B | ||||||
天峨 | 河池高中總分2成績638分等級A+, 綜合素質(zhì)A、B | 總分2成績540分等級B+ , 綜合素質(zhì)A、B | 總分2成績365分等級C+, 綜合素質(zhì)A、B | 總分2成績320分等級C+,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分2成績293分等級C,綜合素質(zhì)A、B、C | |
其他示范性學?偡2成績595分等級A,綜合素質(zhì)A、B | ||||||
注:1.中考總分2成績分為筆試總分2成績分、體育分和附加分的總和;綜合素質(zhì)分數(shù)線從高到低依次排序為A、B、C、D。 | ||||||
2.體育特長生、藝術(shù)特長生錄取的最低控制分數(shù)線按各校錄取正取生、擇校生最低控制分數(shù)線的70%和80%計算,綜合素質(zhì)分數(shù)線與正取生、擇校生相同。 |
編輯推薦:
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看