來源:本站原創(chuàng) 作者:紫涵 2013-06-05 13:30:20
中考網(wǎng):廣東梅州2013年中考錄取分?jǐn)?shù)線劃定,2013年全市10所示范性高中正取生入圍分?jǐn)?shù)線657.2分。具體情況如下:
一、2013年全市10所示范性高中正取生入圍分?jǐn)?shù)線657.2分。
二、2013年全市10所示范性高中正取生實際錄取最低分?jǐn)?shù)線如下:
學(xué)校 | 分?jǐn)?shù)線 |
東山中學(xué) | 710分 |
市曾憲梓中學(xué) | 709.6分 |
興寧一中 | 682.6分 |
梅縣高級中學(xué) | 671.6分 |
梅州中學(xué) | 657.2分(第二志愿701分) |
五華水寨中學(xué) | 657.2分(第二志愿683.6分) |
蕉嶺中學(xué) | 644.7分(第二志愿654.7分) |
平遠(yuǎn)中學(xué) | 633.6分(第二志愿643.6分) |
豐順中學(xué) | 606.4分(第二志愿616.4分) |
大埔虎山中學(xué) |
598分(第二志愿608分) |
三、2013年全市10所示范性高中擇校生入圍分?jǐn)?shù)線655.2分;
四、2013年全市10所示范性高中擇校生實際錄取最低分?jǐn)?shù)線如下:
學(xué)校 | 分?jǐn)?shù)線 |
東山中學(xué) | 655.2分(含第一、二志愿) |
市曾憲梓中學(xué) | 702.3分 |
興寧一中 | 672.1分 |
梅縣高級中學(xué) | 671.1分 |
梅州中學(xué) | 655.2分(第二志愿665.7分) |
五華水寨中學(xué) | 646.5分(含第一、二志愿) |
蕉嶺中學(xué) | 634.9分(含第一、二志愿) |
平遠(yuǎn)中學(xué) | 621.2分(含第一、二志愿) |
豐順中學(xué) | 580.9分(含第一、二志愿) |
大埔虎山中學(xué) | 570分(含第一、二志愿) |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看